Bi dakka parola mı şifre mi?
İstatistikler ne diyor?
SplashData'nın hazırladığı 25 en yaygın kötü parolanın (şifrenin) yıllara göre dağılımı
| Sıra | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | password | password | 123456 | 123456 | 123456 | 123456 | 123456 |
| 2 | 123456 | 123456 | password | password | password | password | password |
| 3 | 12345678 | 12345678 | 12345678 | 12345 | 12345678 | 12345 | 12345678 |
| 4 | qwerty | abc123 | qwerty | 12345678 | qwerty | 12345678 | qwerty |
| 5 | abc123 | qwerty | abc123 | qwerty | 12345 | football | 12345 |
| 6 | monkey | monkey | 123456789 | 123456789 | 123456789 | qwerty | 123456789 |
| 7 | 1234567 | letmein | 111111 | 1234 | football | 1234567890 | letmein |
| 8 | letmein | dragon | 1234567 | baseball | 1234 | 1234567 | 1234567 |
| 9 | trustno1 | 111111 | iloveyou | dragon | 1234567 | princess | football |
| 10 | dragon | baseball | adobe123 | football | baseball | 1234 | iloveyou |
| 11 | baseball | iloveyou | 123123 | 1234567 | welcome | login | admin |
| 12 | 111111 | trustno1 | admin | monkey | 1234567890 | welcome | welcome |
| 13 | iloveyou | 1234567 | 1234567890 | letmein | abc123 | solo | monkey |
| 14 | master | sunshine | letmein | abc123 | 111111 | abc123 | login |
| 15 | sunshine | master | photoshop | 111111 | 1qaz2wsx | admin | abc123 |
| 16 | ashley | 123123 | 1234 | mustang | dragon | 121212 | starwars |
| 17 | bailey | welcome | monkey | access | master | flower | 123123 |
| 18 | passw0rd | shadow | shadow | shadow | monkey | passw0rd | dragon |
| 19 | shadow | ashley | sunshine | master | letmein | dragon | passw0rd |
| 20 | 123123 | football | 12345 | michael | login | sunshine | master |
| 21 | 654321 | jesus | password1 | superman | princess | master | hello |
| 22 | superman | michael | princess | 696969 | qwertyuiop | hottie | freedom |
| 23 | qazwsx | ninja | azerty | 123123 | solo | loveme | whatever |
| 24 | michael | mustang | trustno1 | batman | passw0rd | zaq1zaq1 | qazwsx |
| 25 | Football | password1 | 000000 | trustno1 | starwars | password1 | trustno1 |
Bulunduğunuz yerden özgür ansiklopedi Wikipedia'ya özgürce girebiliyorsanız linki de şurada.
Görüldüğü gibi yıllara göre popüler olan 3-5 sözcüğün dışında kullanılan parolalar neredeyse hep aynı. Yani bu listenin dışında olan karmaşık yapıdaki alfanümerik şifre dizilimleri güvenli şifre örnekleri olarak ders niyetine okutulabilir.
Güvenli şifre ya da doğru parola için öneri var mı?
- Her sitede farklı bir parola kullanın.
- Güvenlik sorularına gerçek değil hatırlayabileceğiniz yanlış cevaplar yazın.
- Noktalama işareti ve rakam parolalarda bulunması neredeyse her sitede zorunlu hale geldiği için bir rakam ve noktalama işareti kullanacaksanız bunu parolanızın başında ya da sonunda değil ortasında yapın. Bu da bize, aynı zamanda iki sözcükten oluşan bir parola kullanın demektir.😀
- Şifrelerini herhangi bir kağıda da bilgisayardaki bir text dosyasına yazmayın. Bunun için de aşağıdaki maddeyi hayata geçirin.
- Lastpass, 1Password gibi parola yöneticileri uygulamaları kullanın. Bu uygulamalar her site için farklı ve karmaşık parolalar üretse de sonuçta bu uygulamaya girmek ve kullanmak için yine bir tane master parolanız olmalıdır, bunu da yurıdaki kurala göre oluşturabilirsiniz.
- Site, 2 Adımlı Doğrulama (2FA) işlevini destekliyorsa kesinlikle kullanın (şifre + SMS ya da eposta ya da benzeri bir araçla doğrulama yöntemi).

